중고 전기차 수출 시세 정보 (2025년 최신)
중고 전기차를 수출할 때 가장 중요한 요소 중 하나는 해외 현지에서의 시세입니다. 국내에서 폐차를 고려 중인 차량이라도, 수출 시장에서는 더 높은 가치를 인정받는 경우가 많습니다.
이 페이지에서는 주요 전기차 모델별 평균 수출 시세와, 국가별 수요에 따른 가격 차이를 안내드립니다. 시세 정보를 활용하여 전략적인 수출 계획을 세워보세요.
🚙 주요 전기차 모델별 평균 수출 시세
차종 | 연식 | 평균 수출 시세 (USD) | 비고 |
---|---|---|---|
현대 아이오닉 5 | 2022 | 18,000 ~ 22,000 | 배터리 상태에 따라 시세 차이 큼 |
기아 EV6 | 2022 | 19,000 ~ 24,000 | 롱레인지 모델 선호 |
테슬라 모델 3 | 2021 | 20,000 ~ 28,000 | 미국·유럽 수요 높음 |
쉐보레 볼트 EV | 2020 | 12,000 ~ 15,000 | 소형차 시장 인기 |
🌎 국가별 수출 시세 차이 (예시)
국가 | 인기 차종 | 평균 시세 (USD) | 특이사항 |
---|---|---|---|
미국 | 테슬라 모델 3, EV6 | 20,000 ~ 28,000 | 환경 규제 강화로 전기차 수요 증가 |
유럽 | 아이오닉 5, 볼트 EV | 18,000 ~ 25,000 | 배출가스 규제 대응 차원에서 수요 있음 |
동남아시아 | 볼트 EV, EV6 | 10,000 ~ 18,000 | 보급형 모델 인기, 관세 차이 있음 |
TradeMap(HS코드기반) 수출입 시세확인
KOTRA 해외시장 보고서
[ 위 버튼 누르시면 관련 홈페이지로 이동합니다 ]