대구시 전기차 구매 보조금 모델별 상세 페이지
📊 주요 12종 전기차 구매 보조금 및 실구매가 (대구시 기준)
차량명 | 출고가 | 국고 보조금 | 대구시 보조금 | 총 보조금 | 실구매가 | 감액 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
기아 EV3 스탠다드 2WD | 40,000,000 | 4,790,000 | 2,400,000 | 7,190,000 | 32,810,000 | ❌ |
기아 EV3 롱레인지 2WD | 44,000,000 | 5,650,000 | 2,400,000 | 8,050,000 | 35,950,000 | ❌ |
볼보 EX30 Single Motor ER | 48,000,000 | 2,470,000 | 1,400,000 | 3,870,000 | 44,130,000 | ✅ |
기아 EV6 롱레인지 2WD | 50,600,000 | 5,800,000 | 2,300,000 | 8,100,000 | 42,500,000 | ❌ |
현대 아이오닉5 롱레인지 2WD | 52,000,000 | 5,520,000 | 2,300,000 | 7,820,000 | 44,180,000 | ❌ |
폭스바겐 ID.4 Pro | 53,000,000 | 4,220,000 | 2,100,000 | 6,320,000 | 46,680,000 | ✅ |
현대 아이오닉6 스탠다드 2WD | 55,000,000 | 5,260,000 | 2,300,000 | 7,560,000 | 47,440,000 | ❌ |
테슬라 모델 3 RWD | 55,000,000 | 1,830,000 | 900,000 | 2,730,000 | 52,270,000 | ✅ |
테슬라 모델 Y RWD | 60,000,000 | 1,690,000 | 850,000 | 2,540,000 | 57,460,000 | ✅ |
폴스타 4 Long Range Single Motor | 67,000,000 | 1,810,000 | 1,020,000 | 2,830,000 | 64,170,000 | ✅ |
현대 GV60 스탠다드 AWD | 70,000,000 | 2,610,000 | 1,480,000 | 4,090,000 | 65,910,000 | ✅ |
BMW i4 eDrive40 | 78,300,000 | 1,890,000 | 1,070,000 | 2,960,000 | 75,340,000 | ✅ |
전기차 구매 보조금 신청 안내
전국 지자체별 보조금 안내
위 버튼 누르시면 신청 홈페이지로 이동합니다