광주시 전기차 구매 보조금 모델별 상세 페이지

📊 주요 12종 전기차  구매 보조금 및 실구매가 (광주시 기준)

차량명 출고가 국고 보조금 광주시 보조금 총 보조금 실구매가 감액
기아 EV3 스탠다드 2WD 40,000,000 4,790,000 2,720,000 7,510,000 32,490,000 ❌
기아 EV3 롱레인지 2WD 44,000,000 5,650,000 3,210,000 8,860,000 35,140,000 ❌
볼보 EX30 Single Motor ER 48,000,000 2,470,000 1,400,000 3,870,000 44,130,000 ✅
기아 EV6 롱레인지 2WD 50,600,000 6,100,000 3,300,000 9,400,000 41,200,000 ❌
현대 아이오닉5 롱레인지 2WD 52,000,000 4,800,000 2,800,000 7,600,000 44,400,000 ❌
폭스바겐 ID.4 Pro 53,000,000 4,220,000 2,400,000 6,620,000 46,380,000 ✅
현대 아이오닉6 스탠다드 2WD 55,000,000 5,940,000 2,990,000 8,930,000 46,070,000 ❌
테슬라 모델 3 RWD 55,000,000 1,830,000 1,040,000 2,870,000 52,130,000 ✅
테슬라 모델 Y RWD 60,000,000 2,330,000 960,000 3,290,000 56,710,000 ✅
폴스타 4 Long Range Single Motor 67,000,000 1,810,000 1,020,000 2,830,000 64,170,000 ✅
현대 GV60 스탠다드 AWD 70,000,000 2,610,000 1,480,000 4,090,000 65,910,000 ✅
BMW i4 eDrive40 78,300,000 1,890,000 1,070,000 2,960,000 75,340,000 ✅
광주시 전기차 보조금 바로가기
전기차 구매 보조금 신청 안내
대상 차종별 지원금 다운로드
위 버튼 누르시면 신청 홈페이지로 이동합니다