서울시 전기차 구매 보조금 모델별 상세 페이지
📊 주요 12종 전기차 구매 보조금 및 실구매가 (서울시 기준)
차량명 | 출고가 | 국고 보조금 | 서울시 보조금 | 총 보조금 | 실구매가 | 감액 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
기아 EV3 스탠다드 2WD | 40,000,000 | 4,790,000 | 500,000 | 5,290,000 | 34,710,000 | ❌ |
기아 EV3 롱레인지 2WD | 44,000,000 | 5,650,000 | 500,000 | 6,150,000 | 37,850,000 | ❌ |
볼보 EX30 Single Motor ER | 48,000,000 | 2,470,000 | 250,000 | 2,720,000 | 45,280,000 | ✅ |
기아 EV6 롱레인지 2WD | 50,600,000 | 5,800,000 | 500,000 | 6,300,000 | 44,300,000 | ❌ |
현대 아이오닉5 롱레인지 | 52,000,000 | 6,100,000 | 500,000 | 6,600,000 | 45,400,000 | ❌ |
폭스바겐 ID.4 Pro | 53,000,000 | 4,220,000 | 250,000 | 4,470,000 | 48,530,000 | ✅ |
현대 아이오닉6 스탠다드 2WD | 55,000,000 | 5,260,000 | 250,000 | 5,510,000 | 49,490,000 | ❌ |
테슬라 모델 3 RWD | 55,000,000 | 1,830,000 | 250,000 | 2,080,000 | 52,920,000 | ✅ |
테슬라 모델 Y RWD | 60,000,000 | 1,690,000 | 250,000 | 1,940,000 | 58,060,000 | ✅ |
폴스타 4 Long Range Single Motor | 67,000,000 | 1,810,000 | 250,000 | 2,060,000 | 64,940,000 | ✅ |
현대 GV60 스탠다드 AWD | 70,000,000 | 2,610,000 | 250,000 | 2,860,000 | 67,140,000 | ✅ |
BMW i4 eDrive40 | 78,300,000 | 1,890,000 | 250,000 | 2,140,000 | 76,160,000 | ✅ |
전기차 구매 보조금 신청 안내
전국 지자체별 보조금 안내
위 버튼 누르시면 신청 홈페이지로 이동합니다